| 日期 | 金額 | 摘要 | 
| 2018/1/2 | 2,630 | 財團法人鹿府生活美學教育基金會 | 
| 2018/1/8 | 3,000 | 林炯隆 | 
| 2018/1/15 | 6,000 | 蘇瑞鴻 | 
| 2018/1/20 | 3,000 | 張樂群 | 
| 2018/1/20 | 500 | 洪堯仁 | 
| 2018/1/20 | 200 | 吳仁邦 | 
| 2018/1/20 | 1,000 | 林佑達 | 
| 2018/1/20 | 200 | 許少華 | 
| 2018/1/20 | 500 | 陳O婷 | 
| 2018/1/20 | 200 | 李圓恩 | 
| 2018/1/20 | 200 | 林毓書 | 
| 2018/1/20 | 300 | 李O璇 | 
| 2018/1/20 | 500 | 黃O儀 | 
| 2018/1/20 | 300 | 房思宏 | 
| 2018/1/20 | 1,000 | 劉O蘭 | 
| 2018/1/20 | 500 | 徐蟬娟 | 
| 2018/1/20 | 1,000 | 洪琮傑 | 
| 2018/1/20 | 200 | 林銘傳 | 
| 2018/1/20 | 500 | 王O雰 | 
| 2018/1/20 | 1,000 | 劉月梅 | 
| 2018/1/20 | 500 | 王晴玲 | 
| 2018/1/20 | 200 | 賴O承 | 
| 2018/1/20 | 500 | 陳儒佑 | 
| 2018/1/20 | 500 | 賴O宏 | 
| 2018/1/20 | 200 | 張維仁 | 
| 2018/1/20 | 1,000 | 陳彥君 | 
| 2018/1/20 | 2,000 | 林美芬 | 
| 2018/1/20 | 1,000 | 楊O如 | 
| 2018/1/20 | 1,000 | 陳0良 | 
| 2018/1/20 | 10,000 | 柯茂全 | 
| 2018/1/20 | 200 | 林O興 | 
| 2018/2/8 | 4,000 | 蕭佑珊 | 
| 2018/2/13 | 3,000 | 王奕仁 | 
| 2018/2/20 | 3,000 | 張樂群 | 
| 2018/2/20 | 500 | 洪堯仁 | 
| 2018/2/20 | 1,000 | 林佑達 | 
| 2018/2/20 | 200 | 許少華 | 
| 2018/2/20 | 500 | 陳O婷 | 
| 2018/2/20 | 200 | 李圓恩 | 
| 2018/2/20 | 200 | 林毓書 | 
| 2018/2/20 | 300 | 李O璇 | 
| 2018/2/20 | 500 | 黃O儀 | 
| 2018/2/20 | 300 | 房思宏 | 
| 2018/2/20 | 1,000 | 劉O蘭 | 
| 2018/2/20 | 500 | 徐蟬娟 | 
| 2018/2/20 | 1,000 | 洪琮傑 | 
| 2018/2/20 | 200 | 林銘傳 | 
| 2018/2/20 | 500 | 王O雰 | 
| 2018/2/20 | 1,000 | 劉月梅 | 
| 2018/2/20 | 500 | 王晴玲 | 
| 2018/2/20 | 200 | 賴O承 | 
| 2018/2/20 | 500 | 陳儒佑 | 
| 2018/2/20 | 500 | 賴O宏 | 
| 2018/2/20 | 200 | 張維仁 | 
| 2018/2/20 | 1,000 | 陳彥君 | 
| 2018/2/20 | 2,000 | 林美芬 | 
| 2018/2/20 | 1,000 | 楊O如 | 
| 2018/2/20 | 1,000 | 陳0良 | 
| 2018/2/20 | 10,000 | 柯茂全 | 
| 2018/2/20 | 200 | 林O興 | 
| 2018/2/20 | 200 | 陳震宇 | 
| 2018/2/23 | 6,000 | 彰化縣廣興環境慈善福利協會 | 
| 2018/3/11 | 1,000 | 劉琛 | 
| 2018/3/20 | 3,000 | 張樂群 | 
| 2018/3/20 | 500 | 洪堯仁 | 
| 2018/3/20 | 200 | 吳仁邦 | 
| 2018/3/20 | 1,000 | 林佑達 | 
| 2018/3/20 | 200 | 許少華 | 
| 2018/3/20 | 500 | 陳O婷 | 
| 2018/3/20 | 200 | 李圓恩 | 
| 2018/3/20 | 200 | 林毓書 | 
| 2018/3/20 | 300 | 李O璇 | 
| 2018/3/20 | 500 | 黃O儀 | 
| 2018/3/20 | 300 | 房思宏 | 
| 2018/3/20 | 1,000 | 劉O蘭 | 
| 2018/3/20 | 500 | 徐蟬娟 | 
| 2018/3/20 | 1,000 | 洪琮傑 | 
| 2018/3/20 | 300 | 蕭明正 | 
| 2018/3/20 | 200 | 林銘傳 | 
| 2018/3/20 | 500 | 王O雰 | 
| 2018/3/20 | 1,000 | 劉月梅 | 
| 2018/3/20 | 500 | 王晴玲 | 
| 2018/3/20 | 200 | 賴O承 | 
| 2018/3/20 | 500 | 陳儒佑 | 
| 2018/3/20 | 500 | 賴O宏 | 
| 2018/3/20 | 200 | 張維仁 | 
| 2018/3/20 | 1,000 | 陳彥君 | 
| 2018/3/20 | 2,000 | 林美芬 | 
| 2018/3/20 | 1,000 | 楊O如 | 
| 2018/3/20 | 1,000 | 陳0良 | 
| 2018/3/20 | 10,000 | 柯茂全 | 
| 2018/3/20 | 200 | 林O興 | 
| 2018/3/20 | 200 | 陳震宇 | 
| 2018/3/31 | 5,000 | 徐世榮 | 
| 2018/4/17 | 2,000 | 馬天英 | 
| 2018/4/20 | 3,000 | 張樂群 | 
| 2018/4/20 | 500 | 洪堯仁 | 
| 2018/4/20 | 200 | 吳仁邦 | 
| 2018/4/20 | 1,000 | 林佑達 | 
| 2018/4/20 | 200 | 許少華 | 
| 2018/4/20 | 500 | 陳O婷 | 
| 2018/4/20 | 200 | 李圓恩 | 
| 2018/4/20 | 200 | 林毓書 | 
| 2018/4/20 | 300 | 李O璇 | 
| 2018/4/20 | 500 | 黃O儀 | 
| 2018/4/20 | 300 | 房思宏 | 
| 2018/4/20 | 1,000 | 劉O蘭 | 
| 2018/4/20 | 500 | 徐蟬娟 | 
| 2018/4/20 | 1,000 | 洪琮傑 | 
| 2018/4/20 | 300 | 蕭明正 | 
| 2018/4/20 | 200 | 林銘傳 | 
| 2018/4/20 | 500 | 王O雰 | 
| 2018/4/20 | 1,000 | 劉月梅 | 
| 2018/4/20 | 500 | 王晴玲 | 
| 2018/4/20 | 200 | 賴O承 | 
| 2018/4/20 | 500 | 陳儒佑 | 
| 2018/4/20 | 500 | 賴O宏 | 
| 2018/4/20 | 200 | 張維仁 | 
| 2018/4/20 | 1,000 | 陳彥君 | 
| 2018/4/20 | 2,000 | 林美芬 | 
| 2018/4/20 | 1,000 | 楊O如 | 
| 2018/4/20 | 1,000 | 陳0良 | 
| 2018/4/20 | 10,000 | 柯茂全 | 
| 2018/4/20 | 200 | 林O興 | 
| 2018/4/20 | 200 | 陳震宇 | 
| 2018/5/11 | 100 | 邱文賢 施岳里 | 
| 2018/5/20 | 3,000 | 張樂群 | 
| 2018/5/20 | 500 | 洪堯仁 | 
| 2018/5/20 | 200 | 吳仁邦 | 
| 2018/5/20 | 1,000 | 林佑達 | 
| 2018/5/20 | 200 | 許少華 | 
| 2018/5/20 | 500 | 陳O婷 | 
| 2018/5/20 | 200 | 李圓恩 | 
| 2018/5/20 | 200 | 林毓書 | 
| 2018/5/20 | 300 | 李O璇 | 
| 2018/5/20 | 500 | 黃O儀 | 
| 2018/5/20 | 300 | 房思宏 | 
| 2018/5/20 | 1,000 | 劉O蘭 | 
| 2018/5/20 | 500 | 徐蟬娟 | 
| 2018/5/20 | 1,000 | 洪琮傑 | 
| 2018/5/20 | 300 | 蕭明正 | 
| 2018/5/20 | 200 | 林銘傳 | 
| 2018/5/20 | 500 | 王O雰 | 
| 2018/5/20 | 1,000 | 劉月梅 | 
| 2018/5/20 | 500 | 王晴玲 | 
| 2018/5/20 | 200 | 賴O承 | 
| 2018/5/20 | 500 | 陳儒佑 | 
| 2018/5/20 | 500 | 賴O宏 | 
| 2018/5/20 | 200 | 張維仁 | 
| 2018/5/20 | 2,000 | 林美芬 | 
| 2018/5/20 | 1,000 | 楊O如 | 
| 2018/5/20 | 1,000 | 陳0良 | 
| 2018/5/20 | 10,000 | 柯茂全 | 
| 2018/5/20 | 200 | 林O興 | 
| 2018/5/20 | 200 | 陳震宇 | 
| 2018/5/27 | 350 | 洪長庚 | 
| 2018/5/27 | 2,000 | 許立儀 | 
| 2018/5/29 | 3,000 | 廖榮祥 | 
| 2018/5/31 | 10,000 | 濁水溪e砂 | 
| 2018/6/11 | 240,000 | 葉O瑋 | 
| 2018/6/12 | 3,200 | 廖榮祥 | 
| 2018/6/20 | 3,000 | 張樂群 | 
| 2018/6/20 | 500 | 洪堯仁 | 
| 2018/6/20 | 200 | 吳仁邦 | 
| 2018/6/20 | 1,000 | 林佑達 | 
| 2018/6/20 | 200 | 許少華 | 
| 2018/6/20 | 500 | 陳O婷 | 
| 2018/6/20 | 200 | 李圓恩 | 
| 2018/6/20 | 200 | 林毓書 | 
| 2018/6/20 | 300 | 李O璇 | 
| 2018/6/20 | 500 | 黃O儀 | 
| 2018/6/20 | 300 | 房思宏 | 
| 2018/6/20 | 1,000 | 劉O蘭 | 
| 2018/6/20 | 500 | 徐蟬娟 | 
| 2018/6/20 | 1,000 | 洪琮傑 | 
| 2018/6/20 | 300 | 蕭明正 | 
| 2018/6/20 | 200 | 林銘傳 | 
| 2018/6/20 | 500 | 王O雰 | 
| 2018/6/20 | 1,000 | 劉月梅 | 
| 2018/6/20 | 500 | 王晴玲 | 
| 2018/6/20 | 200 | 賴O承 | 
| 2018/6/20 | 500 | 陳儒佑 | 
| 2018/6/20 | 500 | 賴O宏 | 
| 2018/6/20 | 200 | 張維仁 | 
| 2018/6/20 | 1,000 | 陳彥君 | 
| 2018/6/20 | 2,000 | 林美芬 | 
| 2018/6/20 | 1,000 | 楊O如 | 
| 2018/6/20 | 1,000 | 陳0良 | 
| 2018/6/20 | 10,000 | 柯茂全 | 
| 2018/6/20 | 200 | 林O興 | 
| 2018/6/20 | 200 | 陳震宇 | 
| 2018/6/29 | 8,000 | 廖榮祥 | 
| 2018/7/6 | 2,000 | 施月英 | 
| 2018/7/12 | 2,000 | 林明樺 | 
| 2018/7/20 | 2,000 | 張樂群 | 
| 2018/7/20 | 500 | 洪堯仁 | 
| 2018/7/20 | 200 | 吳仁邦 | 
| 2018/7/20 | 1,000 | 林佑達 | 
| 2018/7/20 | 200 | 許少華 | 
| 2018/7/20 | 500 | 陳O婷 | 
| 2018/7/20 | 200 | 李圓恩 | 
| 2018/7/20 | 200 | 林毓書 | 
| 2018/7/20 | 300 | 李O璇 | 
| 2018/7/20 | 500 | 黃O儀 | 
| 2018/7/20 | 300 | 房思宏 | 
| 2018/7/20 | 1,000 | 劉O蘭 | 
| 2018/7/20 | 500 | 徐蟬娟 | 
| 2018/7/20 | 1,000 | 洪琮傑 | 
| 2018/7/20 | 300 | 蕭明正 | 
| 2018/7/20 | 200 | 林銘傳 | 
| 2018/7/20 | 1,000 | 劉月梅 | 
| 2018/7/20 | 500 | 王晴玲 | 
| 2018/7/20 | 200 | 賴O承 | 
| 2018/7/20 | 500 | 陳儒佑 | 
| 2018/7/20 | 500 | 賴O宏 | 
| 2018/7/20 | 200 | 張維仁 | 
| 2018/7/20 | 1,000 | 陳彥君 | 
| 2018/7/20 | 2,000 | 林美芬 | 
| 2018/7/20 | 1,000 | 陳0良 | 
| 2018/7/20 | 10,000 | 柯茂全 | 
| 2018/7/20 | 200 | 林O興 | 
| 2018/7/20 | 200 | 陳震宇 | 
| 2018/7/30 | 3,000 | 水田文化工作室 | 
| 2018/8/10 | 1,200 | 陳嘉宏 | 
| 2018/8/20 | 2,000 | 張樂群 | 
| 2018/8/20 | 500 | 洪堯仁 | 
| 2018/8/20 | 200 | 吳仁邦 | 
| 2018/8/20 | 1,000 | 林佑達 | 
| 2018/8/20 | 200 | 許少華 | 
| 2018/8/20 | 500 | 陳O婷 | 
| 2018/8/20 | 200 | 李圓恩 | 
| 2018/8/20 | 200 | 林毓書 | 
| 2018/8/20 | 300 | 李O璇 | 
| 2018/8/20 | 500 | 黃O儀 | 
| 2018/8/20 | 300 | 房思宏 | 
| 2018/8/20 | 1,000 | 劉O蘭 | 
| 2018/8/20 | 500 | 徐蟬娟 | 
| 2018/8/20 | 1,000 | 洪琮傑 | 
| 2018/8/20 | 300 | 蕭明正 | 
| 2018/8/20 | 200 | 林銘傳 | 
| 2018/8/20 | 1,000 | 劉月梅 | 
| 2018/8/20 | 500 | 王晴玲 | 
| 2018/8/20 | 200 | 賴O承 | 
| 2018/8/20 | 500 | 陳儒佑 | 
| 2018/8/20 | 500 | 賴O宏 | 
| 2018/8/20 | 200 | 張維仁 | 
| 2018/8/20 | 1,000 | 陳彥君 | 
| 2018/8/20 | 2,000 | 林美芬 | 
| 2018/8/20 | 1,000 | 陳0良 | 
| 2018/8/20 | 10,000 | 柯茂全 | 
| 2018/8/20 | 200 | 林O興 | 
| 2018/8/20 | 200 | 陳震宇 | 
| 2018/9/20 | 2,000 | 張樂群 | 
| 2018/9/20 | 500 | 洪堯仁 | 
| 2018/9/20 | 200 | 吳仁邦 | 
| 2018/9/20 | 1,000 | 林佑達 | 
| 2018/9/20 | 200 | 許少華 | 
| 2018/9/20 | 500 | 陳O婷 | 
| 2018/9/20 | 200 | 李圓恩 | 
| 2018/9/20 | 200 | 林毓書 | 
| 2018/9/20 | 300 | 李O璇 | 
| 2018/9/20 | 500 | 黃O儀 | 
| 2018/9/20 | 300 | 房思宏 | 
| 2018/9/20 | 1,000 | 劉O蘭 | 
| 2018/9/20 | 500 | 徐蟬娟 | 
| 2018/9/20 | 1,000 | 洪琮傑 | 
| 2018/9/20 | 300 | 蕭明正 | 
| 2018/9/20 | 200 | 林銘傳 | 
| 2018/9/20 | 1,000 | 劉月梅 | 
| 2018/9/20 | 500 | 王晴玲 | 
| 2018/9/20 | 200 | 賴O承 | 
| 2018/9/20 | 500 | 陳儒佑 | 
| 2018/9/20 | 500 | 賴O宏 | 
| 2018/9/20 | 1,000 | 陳彥君 | 
| 2018/9/20 | 2,000 | 林美芬 | 
| 2018/9/20 | 1,000 | 陳0良 | 
| 2018/9/20 | 10,000 | 柯茂全 | 
| 2018/9/20 | 200 | 林O興 | 
| 2018/9/20 | 200 | 陳震宇 | 
| 2018/10/20 | 2,000 | 張樂群 | 
| 2018/10/20 | 500 | 洪堯仁 | 
| 2018/10/20 | 200 | 吳仁邦 | 
| 2018/10/20 | 1,000 | 林佑達 | 
| 2018/10/20 | 200 | 許少華 | 
| 2018/10/20 | 500 | 陳O婷 | 
| 2018/10/20 | 200 | 李圓恩 | 
| 2018/10/20 | 200 | 林毓書 | 
| 2018/10/20 | 300 | 李O璇 | 
| 2018/10/20 | 500 | 黃O儀 | 
| 2018/10/20 | 300 | 房思宏 | 
| 2018/10/20 | 1,000 | 劉O蘭 | 
| 2018/10/20 | 500 | 徐蟬娟 | 
| 2018/10/20 | 1,000 | 洪琮傑 | 
| 2018/10/20 | 300 | 蕭明正 | 
| 2018/10/20 | 200 | 林銘傳 | 
| 2018/10/20 | 1,000 | 劉月梅 | 
| 2018/10/20 | 500 | 王晴玲 | 
| 2018/10/20 | 200 | 賴O承 | 
| 2018/10/20 | 500 | 陳儒佑 | 
| 2018/10/20 | 500 | 賴O宏 | 
| 2018/10/20 | 1,000 | 陳彥君 | 
| 2018/10/20 | 2,000 | 林美芬 | 
| 2018/10/20 | 1,000 | 陳0良 | 
| 2018/10/20 | 10,000 | 柯茂全 | 
| 2018/10/20 | 200 | 林O興 | 
| 2018/10/20 | 200 | 陳震宇 | 
| 2018/10/23 | 2,000 | 施月英 | 
| 2018/11/8 | 3,000 | 不具名 | 
| 2018/11/20 | 2,000 | 張樂群 | 
| 2018/11/20 | 500 | 洪堯仁 | 
| 2018/11/20 | 200 | 吳仁邦 | 
| 2018/11/20 | 1,000 | 林佑達 | 
| 2018/11/20 | 200 | 許少華 | 
| 2018/11/20 | 500 | 陳O婷 | 
| 2018/11/20 | 200 | 李圓恩 | 
| 2018/11/20 | 300 | 李O璇 | 
| 2018/11/20 | 500 | 黃O儀 | 
| 2018/11/20 | 300 | 房思宏 | 
| 2018/11/20 | 1,000 | 劉O蘭 | 
| 2018/11/20 | 500 | 徐蟬娟 | 
| 2018/11/20 | 1,000 | 洪琮傑 | 
| 2018/11/20 | 300 | 蕭明正 | 
| 2018/11/20 | 200 | 林銘傳 | 
| 2018/11/20 | 1,000 | 劉月梅 | 
| 2018/11/20 | 500 | 王晴玲 | 
| 2018/11/20 | 200 | 賴O承 | 
| 2018/11/20 | 500 | 陳儒佑 | 
| 2018/11/20 | 500 | 賴O宏 | 
| 2018/11/20 | 1,000 | 陳彥君 | 
| 2018/11/20 | 2,000 | 林美芬 | 
| 2018/11/20 | 1,000 | 陳0良 | 
| 2018/11/20 | 10,000 | 柯茂全 | 
| 2018/11/20 | 200 | 林O興 | 
| 2018/11/20 | 200 | 陳震宇 | 
| 2018/12/20 | 2,000 | 張樂群 | 
| 2018/12/20 | 500 | 洪堯仁 | 
| 2018/12/20 | 200 | 吳仁邦 | 
| 2018/12/20 | 1,000 | 林佑達 | 
| 2018/12/20 | 200 | 許少華 | 
| 2018/12/20 | 500 | 陳O婷 | 
| 2018/12/20 | 200 | 李圓恩 | 
| 2018/12/20 | 300 | 李O璇 | 
| 2018/12/20 | 500 | 黃O儀 | 
| 2018/12/20 | 300 | 房思宏 | 
| 2018/12/20 | 1,000 | 劉O蘭 | 
| 2018/12/20 | 500 | 徐蟬娟 | 
| 2018/12/20 | 1,000 | 洪琮傑 | 
| 2018/12/20 | 300 | 蕭明正 | 
| 2018/12/20 | 200 | 林銘傳 | 
| 2018/12/20 | 1,000 | 劉月梅 | 
| 2018/12/20 | 500 | 王晴玲 | 
| 2018/12/20 | 200 | 賴O承 | 
| 2018/12/20 | 500 | 陳儒佑 | 
| 2018/12/20 | 500 | 賴O宏 | 
| 2018/12/20 | 1,000 | 陳彥君 | 
| 2018/12/20 | 2,000 | 林美芬 | 
| 2018/12/20 | 1,000 | 陳0良 | 
| 2018/12/20 | 200 | 林O興 | 
| 2018/12/20 | 200 | 陳震宇 | 

 
                
          
