| 日期 | 金額 | 捐款者 | 
| 2017/1/4 | 500 | 劉佳泓 | 
| 2017/1/6 | 10,000 | 沈尊嚴 | 
| 2017/1/12 | 6,000 | 廣興環境新風貌慈善福利協會 | 
| 2017/1/16 | 100 | 未具名 | 
| 2017/1/20 | 500 | 王O雰 | 
| 2017/1/20 | 1,000 | 王建雄 | 
| 2017/1/20 | 500 | 王晴玲 | 
| 2017/1/20 | 200 | 吳仁邦 | 
| 2017/1/20 | 1,000 | 吳孟純 | 
| 2017/1/20 | 300 | 呂文賢 | 
| 2017/1/20 | 300 | 李O璇 | 
| 2017/1/20 | 1,000 | 李育欣 | 
| 2017/1/20 | 200 | 李圓恩 | 
| 2017/1/20 | 300 | 房思宏 | 
| 2017/1/20 | 300 | 林O凱 | 
| 2017/1/20 | 200 | 林O葴 | 
| 2017/1/20 | 300 | 林O興 | 
| 2017/1/20 | 1,000 | 林佑達 | 
| 2017/1/20 | 500 | 林依葴 | 
| 2017/1/20 | 1,500 | 林美芬 | 
| 2017/1/20 | 200 | 林毓書 | 
| 2017/1/20 | 200 | 林銘傳 | 
| 2017/1/20 | 500 | 洪堯仁 | 
| 2017/1/20 | 1,000 | 洪琮傑 | 
| 2017/1/20 | 500 | 徐蟬娟 | 
| 2017/1/20 | 200 | 張O煒 | 
| 2017/1/20 | 200 | 張維仁 | 
| 2017/1/20 | 200 | 許少華 | 
| 2017/1/20 | 500 | 郭O賢 | 
| 2017/1/20 | 1000 | 郭育良 | 
| 2017/1/20 | 500 | 陳O婷 | 
| 2017/1/20 | 1,000 | 陳彥君 | 
| 2017/1/20 | 500 | 陳震宇 | 
| 2017/1/20 | 500 | 黃O儀 | 
| 2017/1/20 | 1000 | 楊O如 | 
| 2017/1/20 | 1000 | 楊O倫 | 
| 2017/1/20 | 200 | 溫于璇 | 
| 2017/1/20 | 1,000 | 劉O蘭 | 
| 2017/1/20 | 1000 | 劉月梅 | 
| 2017/1/20 | 1000 | 潘致遠 | 
| 2017/1/20 | 200 | 蕭O印 | 
| 2017/1/20 | 300 | 蕭明正 | 
| 2017/1/20 | 500 | 賴O宏 | 
| 2017/1/29 | 1,000 | 林木興 | 
| 2017/2/6 | 5,000 | 吳季桑 | 
| 2017/2/7 | 1,000 | 劉佳泓 | 
| 2017/2/20 | 500 | 王O雰 | 
| 2017/2/20 | 500 | 王晴玲 | 
| 2017/2/20 | 200 | 吳仁邦 | 
| 2017/2/20 | 1,000 | 吳孟純 | 
| 2017/2/20 | 300 | 李O璇 | 
| 2017/2/20 | 1,000 | 李育欣 | 
| 2017/2/20 | 200 | 李圓恩 | 
| 2017/2/20 | 300 | 房思宏 | 
| 2017/2/20 | 300 | 林O凱 | 
| 2017/2/20 | 1,000 | 林佑達 | 
| 2017/2/20 | 500 | 林依葴 | 
| 2017/2/20 | 2,000 | 林美芬 | 
| 2017/2/20 | 200 | 林毓書 | 
| 2017/2/20 | 200 | 林銘傳 | 
| 2017/2/20 | 500 | 洪堯仁 | 
| 2017/2/20 | 1,000 | 洪琮傑 | 
| 2017/2/20 | 500 | 徐蟬娟 | 
| 2017/2/20 | 200 | 張維仁 | 
| 2017/2/20 | 200 | 許少華 | 
| 2017/2/20 | 500 | 郭O賢 | 
| 2017/2/20 | 1000 | 郭育良 | 
| 2017/2/20 | 500 | 陳O婷 | 
| 2017/2/20 | 1,000 | 陳彥君 | 
| 2017/2/20 | 500 | 陳震宇 | 
| 2017/2/20 | 500 | 陳儒佑 | 
| 2017/2/20 | 500 | 黃O儀 | 
| 2017/2/20 | 1000 | 楊O如 | 
| 2017/2/20 | 1000 | 楊O倫 | 
| 2017/2/20 | 1,000 | 劉O蘭 | 
| 2017/2/20 | 1000 | 劉月梅 | 
| 2017/2/20 | 1000 | 潘致遠 | 
| 2017/2/20 | 200 | 蕭O印 | 
| 2017/2/20 | 300 | 蕭明正 | 
| 2017/2/20 | 500 | 賴O宏 | 
| 2017/3/20 | 500 | 王O雰 | 
| 2017/3/20 | 500 | 王晴玲 | 
| 2017/3/20 | 200 | 吳仁邦 | 
| 2017/3/20 | 1,000 | 吳孟純 | 
| 2017/3/20 | 300 | 李O璇 | 
| 2017/3/20 | 1,000 | 李育欣 | 
| 2017/3/20 | 200 | 李圓恩 | 
| 2017/3/20 | 300 | 房思宏 | 
| 2017/3/20 | 300 | 林O凱 | 
| 2017/3/20 | 1,000 | 林佑達 | 
| 2017/3/20 | 500 | 林依葴 | 
| 2017/3/20 | 2,000 | 林美芬 | 
| 2017/3/20 | 200 | 林毓書 | 
| 2017/3/20 | 200 | 林銘傳 | 
| 2017/3/20 | 500 | 洪堯仁 | 
| 2017/3/20 | 1,000 | 洪琮傑 | 
| 2017/3/20 | 500 | 徐蟬娟 | 
| 2017/3/20 | 200 | 張維仁 | 
| 2017/3/20 | 200 | 許少華 | 
| 2017/3/20 | 500 | 郭O賢 | 
| 2017/3/20 | 1000 | 郭育良 | 
| 2017/3/20 | 500 | 陳O婷 | 
| 2017/3/20 | 1,000 | 陳彥君 | 
| 2017/3/20 | 500 | 陳震宇 | 
| 2017/3/20 | 500 | 陳儒佑 | 
| 2017/3/20 | 500 | 黃O儀 | 
| 2017/3/20 | 1000 | 楊O如 | 
| 2017/3/20 | 1000 | 楊O倫 | 
| 2017/3/20 | 1,000 | 劉O蘭 | 
| 2017/3/20 | 1000 | 劉月梅 | 
| 2017/3/20 | 1000 | 潘致遠 | 
| 2017/3/20 | 200 | 蕭O印 | 
| 2017/3/20 | 300 | 蕭明正 | 
| 2017/3/20 | 500 | 賴O宏 | 
| 2017/4/15 | 5,792 | 東溪國小 | 
| 2017/4/20 | 500 | 王O雰 | 
| 2017/4/20 | 500 | 王晴玲 | 
| 2017/4/20 | 200 | 吳仁邦 | 
| 2017/4/20 | 1,000 | 吳孟純 | 
| 2017/4/20 | 300 | 李O璇 | 
| 2017/4/20 | 1,000 | 李育欣 | 
| 2017/4/20 | 200 | 李圓恩 | 
| 2017/4/20 | 300 | 房思宏 | 
| 2017/4/20 | 300 | 林O凱 | 
| 2017/4/20 | 1,000 | 林佑達 | 
| 2017/4/20 | 500 | 林依葴 | 
| 2017/4/20 | 2,000 | 林美芬 | 
| 2017/4/20 | 200 | 林毓書 | 
| 2017/4/20 | 200 | 林銘傳 | 
| 2017/4/20 | 500 | 洪堯仁 | 
| 2017/4/20 | 1,000 | 洪琮傑 | 
| 2017/4/20 | 500 | 徐蟬娟 | 
| 2017/4/20 | 200 | 張維仁 | 
| 2017/4/20 | 200 | 許少華 | 
| 2017/4/20 | 500 | 郭O賢 | 
| 2017/4/20 | 1000 | 郭育良 | 
| 2017/4/20 | 500 | 陳O婷 | 
| 2017/4/20 | 1,000 | 陳彥君 | 
| 2017/4/20 | 500 | 陳震宇 | 
| 2017/4/20 | 500 | 陳儒佑 | 
| 2017/4/20 | 500 | 黃O儀 | 
| 2017/4/20 | 1000 | 楊O如 | 
| 2017/4/20 | 1000 | 楊O倫 | 
| 2017/4/20 | 1,000 | 劉O蘭 | 
| 2017/4/20 | 1000 | 劉月梅 | 
| 2017/4/20 | 200 | 蕭O印 | 
| 2017/4/20 | 300 | 蕭明正 | 
| 2017/4/20 | 500 | 賴O宏 | 
| 2017/4/20 | 1,000 | 謝孟霖 | 
| 2017/5/8 | 500 | 劉佳泓 | 
| 2017/5/15 | 41,230 | 反彰工火力發電聯盟(基金) | 
| 2017/5/20 | 500 | 王O雰 | 
| 2017/5/20 | 500 | 王晴玲 | 
| 2017/5/20 | 200 | 吳仁邦 | 
| 2017/5/20 | 1,000 | 吳孟純 | 
| 2017/5/20 | 300 | 李O璇 | 
| 2017/5/20 | 1,000 | 李育欣 | 
| 2017/5/20 | 200 | 李圓恩 | 
| 2017/5/20 | 300 | 房思宏 | 
| 2017/5/20 | 1,000 | 林佑達 | 
| 2017/5/20 | 500 | 林依葴 | 
| 2017/5/20 | 2,000 | 林美芬 | 
| 2017/5/20 | 200 | 林毓書 | 
| 2017/5/20 | 200 | 林銘傳 | 
| 2017/5/20 | 1,000 | 林錦茂 | 
| 2017/5/20 | 500 | 洪堯仁 | 
| 2017/5/20 | 1,000 | 洪琮傑 | 
| 2017/5/20 | 500 | 徐蟬娟 | 
| 2017/5/20 | 200 | 張維仁 | 
| 2017/5/20 | 3,000 | 張樂群 | 
| 2017/5/20 | 200 | 許少華 | 
| 2017/5/20 | 500 | 郭O賢 | 
| 2017/5/20 | 1000 | 郭育良 | 
| 2017/5/20 | 500 | 陳O婷 | 
| 2017/5/20 | 1,000 | 陳彥君 | 
| 2017/5/20 | 500 | 陳震宇 | 
| 2017/5/20 | 500 | 陳儒佑 | 
| 2017/5/20 | 500 | 黃O儀 | 
| 2017/5/20 | 1000 | 楊O如 | 
| 2017/5/20 | 1000 | 楊O倫 | 
| 2017/5/20 | 1,000 | 劉O蘭 | 
| 2017/5/20 | 1000 | 劉月梅 | 
| 2017/5/20 | 200 | 蕭O印 | 
| 2017/5/20 | 300 | 蕭明正 | 
| 2017/5/20 | 500 | 賴O宏 | 
| 2017/5/22 | 2,000 | 林O隆 | 
| 2017/5/29 | 4,000 | 林靖月 | 
| 2017/6/7 | 3,000 | 巫宗霖 | 
| 2017/6/20 | 500 | 王O雰 | 
| 2017/6/20 | 500 | 王晴玲 | 
| 2017/6/20 | 200 | 吳仁邦 | 
| 2017/6/20 | 1,000 | 吳孟純 | 
| 2017/6/20 | 300 | 李O璇 | 
| 2017/6/20 | 1,000 | 李育欣 | 
| 2017/6/20 | 200 | 李圓恩 | 
| 2017/6/20 | 300 | 房思宏 | 
| 2017/6/20 | 1,000 | 林佑達 | 
| 2017/6/20 | 500 | 林依葴 | 
| 2017/6/20 | 2,000 | 林美芬 | 
| 2017/6/20 | 200 | 林毓書 | 
| 2017/6/20 | 200 | 林銘傳 | 
| 2017/6/20 | 500 | 洪堯仁 | 
| 2017/6/20 | 1,000 | 洪琮傑 | 
| 2017/6/20 | 500 | 徐蟬娟 | 
| 2017/6/20 | 200 | 張維仁 | 
| 2017/6/20 | 3,000 | 張樂群 | 
| 2017/6/20 | 200 | 許少華 | 
| 2017/6/20 | 500 | 郭O賢 | 
| 2017/6/20 | 1000 | 郭育良 | 
| 2017/6/20 | 500 | 陳O婷 | 
| 2017/6/20 | 1,000 | 陳彥君 | 
| 2017/6/20 | 500 | 陳震宇 | 
| 2017/6/20 | 500 | 陳儒佑 | 
| 2017/6/20 | 500 | 黃O儀 | 
| 2017/6/20 | 1000 | 楊O如 | 
| 2017/6/20 | 1000 | 楊O倫 | 
| 2017/6/20 | 1,000 | 劉O蘭 | 
| 2017/6/20 | 1000 | 劉月梅 | 
| 2017/6/20 | 200 | 蕭O印 | 
| 2017/6/20 | 300 | 蕭明正 | 
| 2017/6/20 | 500 | 賴O宏 | 
| 2017/7/8 | 10,000 | 李武波 | 
| 2017/7/8 | 2,000 | 施玲琇 | 
| 2017/7/8 | 10,000 | 胡兆銘 | 
| 2017/7/8 | 1,000 | 張豐猷 | 
| 2017/7/8 | 1,000 | 莊曉青 | 
| 2017/7/8 | 1,000 | 陳秀琴 | 
| 2017/7/8 | 3,200 | 葉志偉 | 
| 2017/7/20 | 500 | 王O雰 | 
| 2017/7/20 | 500 | 王晴玲 | 
| 2017/7/20 | 200 | 吳仁邦 | 
| 2017/7/20 | 300 | 李O璇 | 
| 2017/7/20 | 1,000 | 李育欣 | 
| 2017/7/20 | 200 | 李圓恩 | 
| 2017/7/20 | 300 | 房思宏 | 
| 2017/7/20 | 1,000 | 林佑達 | 
| 2017/7/20 | 500 | 林依葴 | 
| 2017/7/20 | 2,000 | 林美芬 | 
| 2017/7/20 | 200 | 林毓書 | 
| 2017/7/20 | 200 | 林銘傳 | 
| 2017/7/20 | 500 | 洪堯仁 | 
| 2017/7/20 | 1,000 | 洪琮傑 | 
| 2017/7/20 | 500 | 徐蟬娟 | 
| 2017/7/20 | 200 | 張維仁 | 
| 2017/7/20 | 3,000 | 張樂群 | 
| 2017/7/20 | 200 | 許少華 | 
| 2017/7/20 | 500 | 郭O賢 | 
| 2017/7/20 | 1000 | 郭育良 | 
| 2017/7/20 | 500 | 陳O婷 | 
| 2017/7/20 | 1,000 | 陳彥君 | 
| 2017/7/20 | 500 | 陳震宇 | 
| 2017/7/20 | 500 | 陳儒佑 | 
| 2017/7/20 | 500 | 黃O儀 | 
| 2017/7/20 | 1000 | 楊O如 | 
| 2017/7/20 | 1000 | 楊O倫 | 
| 2017/7/20 | 1,000 | 劉O蘭 | 
| 2017/7/20 | 1000 | 劉月梅 | 
| 2017/7/20 | 200 | 蕭O印 | 
| 2017/7/20 | 300 | 蕭明正 | 
| 2017/7/20 | 500 | 賴O宏 | 
| 2017/7/28 | 20,000 | 胡張鳳英 | 
| 2017/8/2 | 1,000 | 楊宗霖 | 
| 2017/8/11 | 240,000 | 葉O禕 | 
| 2017/8/20 | 500 | 王O雰 | 
| 2017/8/20 | 500 | 王晴玲 | 
| 2017/8/20 | 200 | 吳仁邦 | 
| 2017/8/20 | 300 | 李O璇 | 
| 2017/8/20 | 1,000 | 李育欣 | 
| 2017/8/20 | 200 | 李圓恩 | 
| 2017/8/20 | 300 | 房思宏 | 
| 2017/8/20 | 1,000 | 林佑達 | 
| 2017/8/20 | 500 | 林依葴 | 
| 2017/8/20 | 2,000 | 林美芬 | 
| 2017/8/20 | 200 | 林毓書 | 
| 2017/8/20 | 200 | 林銘傳 | 
| 2017/8/20 | 500 | 洪堯仁 | 
| 2017/8/20 | 1,000 | 洪琮傑 | 
| 2017/8/20 | 500 | 徐蟬娟 | 
| 2017/8/20 | 200 | 張維仁 | 
| 2017/8/20 | 3,000 | 張樂群 | 
| 2017/8/20 | 200 | 許少華 | 
| 2017/8/20 | 500 | 郭O賢 | 
| 2017/8/20 | 1000 | 郭育良 | 
| 2017/8/20 | 500 | 陳O婷 | 
| 2017/8/20 | 1,000 | 陳彥君 | 
| 2017/8/20 | 500 | 陳儒佑 | 
| 2017/8/20 | 500 | 黃O儀 | 
| 2017/8/20 | 1000 | 楊O如 | 
| 2017/8/20 | 1000 | 楊O倫 | 
| 2017/8/20 | 1,000 | 劉O蘭 | 
| 2017/8/20 | 1000 | 劉月梅 | 
| 2017/8/20 | 200 | 蕭O印 | 
| 2017/8/20 | 300 | 蕭明正 | 
| 2017/8/20 | 500 | 賴O宏 | 
| 2017/8/26 | 500 | 不具名 | 
| 2017/8/26 | 500 | 吳欣益 | 
| 2017/8/26 | 1,000 | 吳麗慧 | 
| 2017/8/26 | 500 | 林佳玲 | 
| 2017/8/26 | 500 | 湯琳翔 | 
| 2017/8/26 | 500 | 謝俊明 | 
| 2017/9/6 | 500 | 許書瑋 | 
| 2017/9/20 | 500 | 王O雰 | 
| 2017/9/20 | 500 | 王晴玲 | 
| 2017/9/20 | 200 | 吳仁邦 | 
| 2017/9/20 | 300 | 李O璇 | 
| 2017/9/20 | 1,000 | 李育欣 | 
| 2017/9/20 | 200 | 李圓恩 | 
| 2017/9/20 | 300 | 房思宏 | 
| 2017/9/20 | 1,000 | 林佑達 | 
| 2017/9/20 | 500 | 林依葴 | 
| 2017/9/20 | 2,000 | 林美芬 | 
| 2017/9/20 | 200 | 林毓書 | 
| 2017/9/20 | 200 | 林銘傳 | 
| 2017/9/20 | 10000 | 柯茂全 | 
| 2017/9/20 | 500 | 洪堯仁 | 
| 2017/9/20 | 1,000 | 洪琮傑 | 
| 2017/9/20 | 500 | 徐蟬娟 | 
| 2017/9/20 | 200 | 張維仁 | 
| 2017/9/20 | 3,000 | 張樂群 | 
| 2017/9/20 | 200 | 許少華 | 
| 2017/9/20 | 500 | 郭O賢 | 
| 2017/9/20 | 1000 | 郭育良 | 
| 2017/9/20 | 1,000 | 陳0良 | 
| 2017/9/20 | 500 | 陳O婷 | 
| 2017/9/20 | 1,000 | 陳彥君 | 
| 2017/9/20 | 500 | 陳儒佑 | 
| 2017/9/20 | 500 | 黃O儀 | 
| 2017/9/20 | 1000 | 楊O如 | 
| 2017/9/20 | 1000 | 楊O倫 | 
| 2017/9/20 | 1,000 | 劉O蘭 | 
| 2017/9/20 | 1000 | 劉月梅 | 
| 2017/9/20 | 200 | 蕭O印 | 
| 2017/9/20 | 300 | 蕭明正 | 
| 2017/9/20 | 500 | 賴O宏 | 
| 2017/9/22 | 3,000 | 許天麟 | 
| 2017/9/26 | 10,000 | 蔡淑卿 | 
| 2017/10/3 | 1,600 | 未記名,無摺存款 | 
| 2017/10/11 | 500 | 張書瑋 | 
| 2017/10/20 | 500 | 王O雰 | 
| 2017/10/20 | 500 | 王晴玲 | 
| 2017/10/20 | 200 | 吳仁邦 | 
| 2017/10/20 | 300 | 李O璇 | 
| 2017/10/20 | 1,000 | 李育欣 | 
| 2017/10/20 | 200 | 李圓恩 | 
| 2017/10/20 | 300 | 房思宏 | 
| 2017/10/20 | 1,000 | 林佑達 | 
| 2017/10/20 | 500 | 林依葴 | 
| 2017/10/20 | 2,000 | 林美芬 | 
| 2017/10/20 | 200 | 林毓書 | 
| 2017/10/20 | 200 | 林銘傳 | 
| 2017/10/20 | 10000 | 柯茂全 | 
| 2017/10/20 | 500 | 洪堯仁 | 
| 2017/10/20 | 1,000 | 洪琮傑 | 
| 2017/10/20 | 500 | 徐蟬娟 | 
| 2017/10/20 | 200 | 張維仁 | 
| 2017/10/20 | 3,000 | 張樂群 | 
| 2017/10/20 | 200 | 許少華 | 
| 2017/10/20 | 1000 | 郭育良 | 
| 2017/10/20 | 1,000 | 陳0良 | 
| 2017/10/20 | 500 | 陳O婷 | 
| 2017/10/20 | 1,000 | 陳彥君 | 
| 2017/10/20 | 500 | 陳儒佑 | 
| 2017/10/20 | 500 | 黃O儀 | 
| 2017/10/20 | 1000 | 楊O如 | 
| 2017/10/20 | 1000 | 楊O倫 | 
| 2017/10/20 | 1,000 | 劉O蘭 | 
| 2017/10/20 | 1000 | 劉月梅 | 
| 2017/10/20 | 500 | 賴O宏 | 
| 2017/10/20 | 200 | 賴O承 | 
| 2017/11/1 | 2,000 | 吳日輝 | 
| 2017/11/1 | 2,000 | 許心欣 | 
| 2017/11/1 | 2,000 | 葉光芃 | 
| 2017/11/1 | 2,000 | 謝和霖 | 
| 2017/11/1 | 750 | 陳薈茗 | 
| 2017/11/20 | 500 | 王O雰 | 
| 2017/11/20 | 500 | 王晴玲 | 
| 2017/11/20 | 200 | 吳仁邦 | 
| 2017/11/20 | 300 | 李O璇 | 
| 2017/11/20 | 1,000 | 李育欣 | 
| 2017/11/20 | 200 | 李圓恩 | 
| 2017/11/20 | 300 | 房思宏 | 
| 2017/11/20 | 1,000 | 林佑達 | 
| 2017/11/20 | 2,000 | 林美芬 | 
| 2017/11/20 | 200 | 林毓書 | 
| 2017/11/20 | 200 | 林銘傳 | 
| 2017/11/20 | 10000 | 柯茂全 | 
| 2017/11/20 | 500 | 洪堯仁 | 
| 2017/11/20 | 1,000 | 洪琮傑 | 
| 2017/11/20 | 500 | 徐蟬娟 | 
| 2017/11/20 | 200 | 張維仁 | 
| 2017/11/20 | 3,000 | 張樂群 | 
| 2017/11/20 | 200 | 許少華 | 
| 2017/11/20 | 1,000 | 陳0良 | 
| 2017/11/20 | 500 | 陳O婷 | 
| 2017/11/20 | 1,000 | 陳彥君 | 
| 2017/11/20 | 500 | 陳儒佑 | 
| 2017/11/20 | 500 | 黃O儀 | 
| 2017/11/20 | 1000 | 楊O如 | 
| 2017/11/20 | 1000 | 楊O倫 | 
| 2017/11/20 | 1,000 | 劉O蘭 | 
| 2017/11/20 | 1000 | 劉月梅 | 
| 2017/11/20 | 500 | 賴O宏 | 
| 2017/11/20 | 200 | 賴O承 | 
| 2017/12/12 | 4,000 | 謝春梅 | 
| 2017/12/20 | 200 | 吳仁邦 | 
| 2017/12/20 | 200 | 許少華 | 
| 2017/12/20 | 200 | 李圓恩 | 
| 2017/12/20 | 200 | 林毓書 | 
| 2017/12/20 | 200 | 林銘傳 | 
| 2017/12/20 | 200 | 張維仁 | 
| 2017/12/20 | 200 | 賴O承 | 
| 2017/12/20 | 300 | 李O璇 | 
| 2017/12/20 | 300 | 房思宏 | 
| 2017/12/20 | 500 | 洪堯仁 | 
| 2017/12/20 | 500 | 陳O婷 | 
| 2017/12/20 | 500 | 黃O儀 | 
| 2017/12/20 | 500 | 徐蟬娟 | 
| 2017/12/20 | 500 | 王O雰 | 
| 2017/12/20 | 500 | 王晴玲 | 
| 2017/12/20 | 500 | 賴O宏 | 
| 2017/12/20 | 500 | 陳儒佑 | 
| 2017/12/20 | 1,000 | 林佑達 | 
| 2017/12/20 | 1,000 | 劉O蘭 | 
| 2017/12/20 | 1,000 | 洪琮傑 | 
| 2017/12/20 | 1,000 | 楊O倫 | 
| 2017/12/20 | 1,000 | 劉月梅 | 
| 2017/12/20 | 1,000 | 陳彥君 | 
| 2017/12/20 | 1,000 | 楊O如 | 
| 2017/12/20 | 1,000 | 陳O良 | 
| 2017/12/20 | 2,000 | 林美芬 | 
| 2017/12/20 | 3,000 | 張樂群 | 
| 2017/12/20 | 10,000 | 柯茂全 | 
| 2017/12/20 | 200 | 林木興 | 
| 2017/12/20 | 10,000 | 林桂如 | 
| 2017/12/25 | 20,000 | 謝素玢 | 
| 2017/12/28 | 5,000 | 張施佩玉 | 

                
          