| 日期 | 金額 | 捐款者 | 
| 2010/1/14 | 1,000 | 陳秋燕等7人 | 
| 2010/1/14 | 600 | 原能會物管局同仁 | 
| 2010/1/14 | 1,600 | 蔡嘉陽 | 
| 2010/1/20 | 1,400 | 鄭至翔 | 
| 2010/1/25 | 1,300 | 陳莉欣 | 
| 2010/1/25 | 120 | 林宣旭 | 
| 2010/1/25 | 1,000 | 蔡昇翰 | 
| 2010/1/25 | 220 | 王佩慈 | 
| 2010/1/25 | 180 | 廖思雅 | 
| 2010/1/25 | 3,100 | 鄭雅竺 | 
| 2010/1/25 | 260 | 吳麗琴 | 
| 2010/1/25 | 1,620 | 李紹輔 | 
| 2010/1/25 | 6,780 | 啄木鳥環境工作隊 | 
| 2010/1/25 | 2,425 | 賴奕伶 | 
| 2010/1/25 | 10,000 | 劉志文 | 
| 2010/1/25 | 500 | 張春美 | 
| 2010/1/25 | 500 | 李秀珠 | 
| 2010/1/25 | 500 | 何碧真 | 
| 2010/1/25 | 500 | 梁淑女 | 
| 2010/1/27 | 230 | 林舒婷 | 
| 2010/1/29 | 500 | 簡雅惠 | 
| 2010/1/29 | 500 | 陳竫椏 | 
| 2010/2/2 | 150 | 蔡德馨 | 
| 2010/2/2 | 1,885 | 啄木鳥環境工作隊 | 
| 2010/2/2 | 304 | 啄木鳥環境工作隊 | 
| 2010/2/2 | 3,846 | 荒野台中分會 | 
| 2010/2/2 | 200 | 蔡揚聰<原產地國際驗(股)公司> | 
| 2010/2/2 | 130 | 唐益楚 | 
| 2010/2/2 | 800 | 鄭自如 | 
| 2010/2/2 | 2,000 | 古民國小 | 
| 2010/2/2 | 2,000 | 古民國小 | 
| 2010/2/2 | 945 | 陳惠貞 | 
| 2010/2/2 | 500 | 蔡善惇 | 
| 2010/2/2 | 500 | 邱熙亭 | 
| 2010/2/2 | 200 | 蘇祐萱 | 
| 2010/2/2 | 110 | 林成翰 | 
| 2010/2/2 | 1,000 | 蔡育婷 | 
| 2010/2/2 | 2,000 | 胡靜宜 | 
| 2010/2/2 | 410 | 陳姿婷 | 
| 2010/2/2 | 220 | 黃茹茵 | 
| 2010/2/2 | 600 | 黃麗祝 | 
| 2010/2/2 | 390 | 黃錦煌 | 
| 2010/2/2 | 320 | 賴慧玲 | 
| 2010/2/2 | 650 | 李春慧 | 
| 2010/2/2 | 330 | 李圓恩 | 
| 2010/2/2 | 900 | 獅潭森林大學 | 
| 2010/2/2 | 680 | 啄木鳥環境工作隊 | 
| 2010/2/2 | 600 | 劉志文 | 
| 2010/2/2 | 5,000 | 黃慶怡 | 
| 2010/2/2 | 5,000 | 何其安 | 
| 2010/2/2 | 2,000 | 廖本美 | 
| 2010/2/2 | 2,000 | 顏美娟 | 
| 2010/2/2 | 240,000 | 葉O哲 | 
| 2010/2/3 | 5,000 | 林淑英 | 
| 2010/2/9 | 160 | 林家夙 | 
| 2010/2/9 | 500 | 邱美莉 | 
| 2010/2/9 | 305 | 洪怡欣 | 
| 2010/2/9 | 2,000 | 陳佳珣 | 
| 2010/2/9 | 3,000 | 施月英 | 
| 2010/2/9 | 6,000 | 賴添福 | 
| 2010/2/9 | 1,000 | 巫宗霖 | 
| 2010/2/12 | 1,000 | 陳美菊 | 
| 2010/2/12 | 1,000 | 王淳妍 | 
| 2010/2/22 | 1,500 | 張謙哲 | 
| 2010/2/25 | 400 | 鍾泰平 | 
| 2010/3/1 | 1,000 | 蘇瑞鵡 | 
| 2010/3/2 | 1,000 | 施燕雯 | 
| 2010/3/2 | 1,000 | 葉O哲 | 
| 2010/3/2 | 1,000 | 蘇金柱 | 
| 2010/3/3 | 3,600 | 林淑英 | 
| 2010/3/3 | 2,000 | 蘇素環 | 
| 2010/3/3 | 3,600 | 嘉義市洪雅文化協會 | 
| 2010/3/4 | 270 | 林美惠 | 
| 2010/3/5 | 1,000 | 胡益權 | 
| 2010/3/6 | 1,000 | 蘇德昌 | 
| 2010/3/6 | 1,000 | 陳秀琴 | 
| 2010/3/6 | 1,000 | 洪新(草頭有) | 
| 2010/3/6 | 1,000 | 林慧美 | 
| 2010/3/6 | 1,000 | 施玲琇 | 
| 2010/3/6 | 1,000 | 黃林山 | 
| 2010/3/6 | 1,000 | 張國閔 | 
| 2010/3/6 | 1,000 | 顏尹埕 | 
| 2010/3/6 | 1,000 | 謝春玲 | 
| 2010/3/6 | 1,000 | 林靖月 | 
| 2010/3/6 | 1,000 | 蔡嘉維 | 
| 2010/3/6 | 1,000 | 黃富美 | 
| 2010/3/6 | 1,000 | 蔡嘉陽 | 
| 2010/3/6 | 1,000 | 陳進修 | 
| 2010/3/6 | 1,000 | 張豐猷 | 
| 2010/3/6 | 1,000 | 賴岸璋 | 
| 2010/3/6 | 150 | 周家慧 | 
| 2010/3/11 | 1,000 | 鄭素貞 | 
| 2010/3/15 | 1,000 | 翁金珠 | 
| 2010/3/15 | 500 | 莊安吉 | 
| 2010/3/17 | 200,000 | 連三郎 | 
| 2010/3/22 | 100,000 | 台南環境保護聯盟 | 
| 2010/3/24 | 100 | 廖逸文 | 
| 2010/3/24 | 100 | 廖准一 | 
| 2010/3/24 | 100 | 辛立美 | 
| 2010/3/24 | 100 | 王睿甄 | 
| 2010/3/24 | 100 | 蘇偉隆 | 
| 2010/3/24 | 2,600 | 賴添福 | 
| 2010/3/29 | 100 | 員大國際有限公司 | 
| 2010/4/6 | 11,900 | 林弘場 | 
| 2010/4/16 | 1,000 | 李美玲 | 
| 2010/4/17 | 2,000 | 陳建良 | 
| 2010/4/20 | 119 | 黃清祥 | 
| 2010/4/21 | 5,000 | 賴三平 | 
| 2010/4/23 | 119 | 張瑞珍 | 
| 2010/4/25 | 1,250 | 林文玲 | 
| 2010/4/25 | 750 | 劉智仁 | 
| 2010/4/25 | 250 | 無名氏 | 
| 2010/4/25 | 500 | 高誼玲 | 
| 2010/4/25 | 500 | 賴國勝 | 
| 2010/4/25 | 500 | 林治成 | 
| 2010/4/25 | 640 | 黃致仰 | 
| 2010/4/25 | 150 | 余國信 | 
| 2010/4/25 | 250 | 柯承恩 | 
| 2010/4/25 | 14,575 | 無名氏 | 
| 2010/4/28 | 2,000 | 洪新(草頭有) | 
| 2010/4/28 | 3,000 | 陸秀玉 | 
| 2010/5/5 | 10000 | 施順仲 | 
| 2010/5/12 | 2,000 | 亞太綠人 | 
| 2010/5/19 | 3,000 | 張樂群 | 
| 2010/5/20 | 2,770 | 林明樺(反中科熱血青年) | 
| 2010/5/21 | 2,000 | 程思愉 | 
| 2010/5/23 | 150 | 無名氏 | 
| 2010/5/25 | 1,000 | 林錦茂 | 
| 2010/5/28 | 5,030 | 誠正國小(張恒嘉) | 
| 2010/5/30 | 50 | 莊子奇 | 
| 2010/5/30 | 20 | 莊子嫻 | 
| 2010/5/30 | 200 | 林芳蘭 | 
| 2010/5/30 | 1,000 | 張永緣 | 
| 2010/6/1 | 5,000 | 無名氏 | 
| 2010/6/2 | 1,190 | 李仁傑 | 
| 2010/6/3 | 3,000 | 洪金力 | 
| 2010/6/3 | 2,940 | 張樂群 | 
| 2010/6/3 | 1,000 | 喜願麵包坊 | 
| 2010/6/7 | 2,000 | 戴蘊思 | 
| 2010/6/10 | 1,000 | 楊逸倫 | 
| 2010/6/10 | 1,000 | 張志維 | 
| 2010/6/11 | 2,000 | 許嵐婷 | 
| 2010/6/17 | 8,000 | 高崑崗、陳阿枝 | 
| 2010/6/22 | 1,015 | 林金禾 | 
| 2010/6/28 | 1,000 | 黃正修 | 
| 2010/7/2 | 10,000 | 民享環境生態調查有限公司(周大慶) | 
| 2010/7/2 | 5,000 | 楊靜櫻 | 
| 2010/7/2 | 1428 | 蕭淑碧 | 
| 2010/7/2 | 3,000 | 張樂群 | 
| 2010/7/6 | 10,000 | 歐瑞耀 | 
| 2010/7/8 | 50,000 | 金祥銨室內裝修設計工程有限公司 | 
| 2010/7/8 | 200 | 黃秋林 | 
| 2010/7/9 | 100 | 劉宏麒 | 
| 2010/7/12 | 100,000 | 葉O哲 | 
| 2010/7/12 | 1,190 | 吳泰嶔 | 
| 2010/7/19 | 2,000 | 陳佳珣 | 
| 2010/7/20 | 2,000 | 林雪芳 | 
| 2010/7/20 | 3,000 | 張樂群 | 
| 2010/7/20 | 200 | 邱秀枝 | 
| 2010/7/20 | 200 | 李碧雲 | 
| 2010/7/21 | 3,200 | 許智揚 | 
| 2010/7/21 | 6,000 | 張建華 | 
| 2010/7/23 | 2,000 | 評天麟 | 
| 2010/7/26 | 2,000 | 簡俊安 | 
| 2010/7/26 | 500 | 邱鈺鈞 | 
| 2010/7/27 | 2,000 | 吳幸潔 | 
| 2010/7/27 | 2,000 | 陳昭倫 | 
| 2010/7/28 | 60,000 | 葉O哲 | 
| 2010/7/29 | 1,000 | 洪絹閔 | 
| 2010/7/30 | 1,500 | 高士欽 | 
| 2010/7/30 | 1,500 | 張簡琳玲 | 
| 2010/7/30 | 2,000 | 陳金美 | 
| 2010/8/2 | 2,390 | 陳昭倫 | 
| 2010/8/2 | 1,000 | 簡肇能 | 
| 2010/8/6 | 10,000 | 黃淑卿 | 
| 2010/8/6 | 4,000 | 王立楷 | 
| 2010/8/9 | 500 | 甘宸宜 | 
| 2010/8/9 | 1,000 | 施月英 | 
| 2010/8/10 | 820 | 洪秋玉 | 
| 2010/8/11 | 100 | 劉宏麒 | 
| 2010/8/11 | 2,000 | 敏昌有限公司 | 
| 2010/8/12 | 3,000 | 吳勇慶 | 
| 2010/8/13 | 5,000 | 李文 | 
| 2010/8/16 | 10,000 | 劉忠和 | 
| 2010/8/16 | 1,000 | 陳嘉聰 | 
| 2010/8/16 | 10,000 | 劉翠溶 | 
| 2010/8/17 | 2,000 | 駱明永 | 
| 2010/8/20 | 12,000 | 廖常思 | 
| 2010/8/21 | 3,900 | 鄭至翔 | 
| 2010/8/24 | 2,000 | 丁澈士 | 
| 2010/8/25 | 5,000 | 簡楨玉 | 
| 2010/8/27 | 1,000 | 施月英 | 
| 2010/8/27 | 4,000 | 許智揚 | 
| 2010/8/27 | 20,000 | 沈祿從 | 
| 2010/8/30 | 9,000 | 施月英 | 
| 2010/8/30 | 2,000 | 鄭執翰 | 
| 2010/8/31 | 1,000 | 謝傳民 | 
| 2010/8/31 | 3,000 | 張樂群 | 
| 2010/8/31 | 200 | 邱秀枝 | 
| 2010/8/31 | 200 | 李碧雲(開李林鳳尾) | 
| 2010/9/3 | 5,000 | 鄭武燦 | 
| 2010/9/7 | 1,000 | 莊惠雅 | 
| 2010/9/8 | 10,000 | 吳賢寧(吳晟) | 
| 2010/9/10 | 2,000 | 劉得昇 | 
| 2010/9/16 | 100 | 劉宏麒 | 
| 2010/9/27 | 2,000 | 林明璋 | 
| 2010/9/28 | 3,283 | 台灣主婦聯盟生活消費合作社 | 
| 2010/9/28 | 1,050 | 洪秋玉 | 
| 2010/9/30 | 200 | 李碧雲 | 
| 2010/9/30 | 200 | 邱秀枝 | 
| 2010/9/30 | 3,000 | 張樂群 | 
| 2010/10/1 | 200,000 | 無名氏 | 
| 2010/10/4 | 1,500 | 劉惠怜 | 
| 2010/10/11 | 100 | 黃財烈 | 
| 2010/10/11 | 65,000 | 葉O哲 | 
| 2010/10/11 | 65,000 | 葉O哲 | 
| 2010/10/19 | 2,000 | 蔡嘉陽 | 
| 2010/10/19 | 1,000 | 楊瓊華 | 
| 2010/10/19 | 2,000 | 蔡晏霖 | 
| 2010/10/19 | 1,000 | 楊信得 | 
| 2010/10/20 | 2,000 | 劉欣怡 | 
| 2010/10/20 | 100 | 劉宏麒 | 
| 2010/10/22 | 39,800 | 匯豐銀行 | 
| 2010/10/22 | 500 | 姚正義 | 
| 2010/10/22 | 20,000 | 黃榮蒼 | 
| 2010/10/23 | 5,000 | 黃人修 | 
| 2010/10/27 | 1,000 | 莊詠雯 | 
| 2010/10/28 | 500 | 吳孟純 | 
| 2010/10/28 | 500 | 洪琮傑 | 
| 2010/10/28 | 200 | 李碧雲 | 
| 2010/10/28 | 200 | 邱秀枝 | 
| 2010/10/28 | 3,000 | 張樂群 | 
| 2010/10/29 | 30,000 | 林聖崇 | 
| 2010/10/31 | 10,000 | 張恒嘉 | 
| 2010/11/1 | 5,000 | 蔡佳翔 | 
| 2010/11/3 | 4,800 | 簡毓群 | 
| 2010/11/6 | 10,000 | 張樂群 | 
| 2010/11/6 | 1,000 | 潘明麗 | 
| 2010/11/6 | 1,680 | 荒野保護協會 | 
| 2010/11/6 | 1,000 | 陳嘉聰 | 
| 2010/11/6 | 2,500 | 吳明益 | 
| 2010/11/6 | 2,500 | 陳孟蘋 | 
| 2010/11/6 | 10,000 | 財團法人青平台基金會 | 
| 2010/11/8 | 500 | 甘宸宜 | 
| 2010/11/8 | 3,000 | 張萬子 | 
| 2010/11/9 | 1,000 | 博愛社區大學 | 
| 2010/11/9 | 2,000 | 鄭執翰 | 
| 2010/11/9 | 1,500 | 陳毓琦 | 
| 2010/11/9 | 800 | 主婦聯盟生活消費南社 | 
| 2010/11/9 | 2000 | 林秀貞 | 
| 2010/11/9 | 1,000 | 許嘉純 | 
| 2010/11/9 | 2,200 | 中華電信工會 | 
| 2010/11/9 | 2,000 | 吳槐 | 
| 2010/11/9 | 5,000 | 潘致遠 | 
| 2010/11/9 | 10,000 | 鍾榮峰 | 
| 2010/11/10 | 1,000 | 江育達(農村武裝青年) | 
| 2010/11/10 | 3,000 | 鄭峰明 | 
| 2010/11/10 | 1,000 | 周儒 | 
| 2010/11/10 | 1,000 | 郭嘉樹 | 
| 2010/11/10 | 20,000 | 周桂田 | 
| 2010/11/10 | 20,000 | 陳章波 | 
| 2010/11/10 | 100,000 | 葉O哲 | 
| 2010/11/10 | 1,000 | 郭靜瑶 | 
| 2010/11/11 | 50,000 | 泛威國際(股)公司 | 
| 2010/11/12 | 1,000 | 許佩甄 | 
| 2010/11/12 | 3,000 | 葉嘉彬 | 
| 2010/11/12 | 10,000 | 陳怡慧 | 
| 2010/11/12 | 30,000 | 蘇柏蒼 | 
| 2010/11/13 | 700 | 高毓惠 | 
| 2010/11/13 | 1,000 | 鍾曉毅 | 
| 2010/11/13 | 15,000 | 張郁鈴 | 
| 2010/11/13 | 1,000 | 周雅筑 | 
| 2010/11/15 | 4,000 | 甘宸宜 | 
| 2010/11/15 | 5,000 | 簡楨玉 | 
| 2010/11/15 | 12,000 | 反彰火聯盟 | 
| 2010/11/15 | 5,000 | 張豐年 | 
| 2010/11/15 | 3,000 | 張景仁 | 
| 2010/11/15 | 5,000 | 李錫山 | 
| 2010/11/15 | 5,000 | 李育欣 | 
| 2010/11/15 | 10,000 | 林美芬 | 
| 2010/11/16 | 3,000 | 施月英 | 
| 2010/11/16 | 2,000 | 詹順貴 | 
| 2010/11/16 | 10,000 | 詹順貴 | 
| 2010/11/17 | 100 | 劉宏麒 | 
| 2010/11/17 | 2,000 | 何函慧 | 
| 2010/11/18 | 100,000 | 傑眾公共關係顧問股份有限公司 | 
| 2010/11/18 | 5,000 | 社團法人高雄市教師會 | 
| 2010/11/19 | 3,000 | 許立儀 | 
| 2010/11/23 | 1,000 | 王炳郎 | 
| 2010/11/23 | 3,300 | 有限責任台灣主婦聯盟生活消費合作社 | 
| 2010/11/23 | 35,267 | 無名氏 | 
| 2010/11/25 | 10,000 | 張淑芬 | 
| 2010/11/25 | 3,000 | 林弘場 | 
| 2010/11/25 | 1,307 | 洪雅書房 | 
| 2010/11/25 | 電腦*2 | 英美菸草台灣公司 | 
| 2010/11/29 | 1,200 | 馮秋惠 | 
| 2010/11/30 | 200 | 李林鳳尾 | 
| 2010/11/30 | 500 | 洪琮傑 | 
| 2010/11/30 | 200 | 廖懿琪 | 
| 2010/11/30 | 3,000 | 育承企業社 | 
| 2010/11/30 | 500 | 吳孟純 | 
| 2010/11/30 | 200 | 邱秀枝 | 
| 2010/12/6 | 500 | 洪琮傑 | 
| 2010/12/7 | 1,000 | 許立翰 | 
| 2010/12/7 | 60,000 | 荒野炫蜂團 | 
| 2010/12/8 | 38,910 | 荒野北二 | 
| 2010/12/15 | 5,000 | 紀文章 | 
| 2010/12/17 | 3,000 | 張智凱 | 
| 2010/12/17 | 2,000 | 王敏玲 | 
| 2010/12/17 | 100 | 劉宏麒 | 
| 2010/12/21 | 30,000 | 羅玉珍 | 
| 2010/12/22 | 1,000 | 許怡雯 | 
| 2010/12/29 | 1,000 | 李瑩 | 
| 2010/12/29 | 20,000 | 郭O佑 | 
| 2010/12/29 | 1,000 | 歐陽雅鈴 | 

 
                
          
